![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Dallastown | 29 | 31 | 39 | 99 |
Hershey | 25 | 29 | 34 | 88 |
Palmyra | 24 | 29 | 18 | 71 |
Keystone Kraken | 25 | 25 | 19 | 69 |
Central York | 25 | 20 | 17 | 62 |
Annville-Cleona | 17 | 24 | 20 | 61 |
Lower Dauphin | 8 | 8 | 12 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dallastown | 14 | 96 | 88 | 184 | 18 |
Hershey | 14 | 88 | 79 | 167 | 31 |
Keystone Kraken | 14 | 69 | 61 | 130 | 16 |
Central York | 14 | 61 | 59 | 120 | 24 |
Palmyra | 14 | 71 | 46 | 117 | 25 |
Annville-Cleona | 14 | 61 | 54 | 115 | 22 |
Lower Dauphin | 14 | 28 | 10 | 38 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keystone Kraken | 14 | 630:00 | 418 | 358 | 60 | 4.29 | .856 | 1 |
Hershey | 14 | 624:00 | 432 | 369 | 63 | 4.54 | .854 | 0 |
Dallastown | 14 | 630:00 | 207 | 176 | 31 | 2.21 | .850 | 4 |
Palmyra | 14 | 630:00 | 361 | 304 | 57 | 4.07 | .842 | 2 |
Central York | 14 | 624:00 | 278 | 234 | 44 | 3.17 | .842 | 4 |
Lower Dauphin | 14 | 630:00 | 497 | 380 | 117 | 8.36 | .765 | 0 |
Annville-Cleona | 14 | 630:00 | 376 | 270 | 106 | 7.57 | .718 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Central York | 14 | 12 | 19 | 5 |
Dallastown | 14 | 20 | 17 | 2 |
Hershey | 14 | 27 | 30 | 7 |
Lower Dauphin | 14 | 13 | 15 | 6 |
Palmyra | 14 | 16 | 23 | 10 |
Keystone Kraken | 14 | 17 | 14 | 4 |
Annville-Cleona | 14 | 32 | 19 | 6 |