skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
93 Ayden Hildebrand 14 0 0 0 0 0 1 2 0
12 Alexandra Pasto 12 0 0 0 0 0 1 2 0
31 Jonathan Strohecker 14 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Colin Ward 12 0 0 0 0 0 1 2 0
9 Casey Heisey 11 0 1 1 0 0 4 8 0
32 Chase Reidmiller 12 1 0 1 0 0 2 4 0
17 Ryan Cleck 13 1 1 2 0 0 5 10 0
28 Briella Folkenroth 13 2 0 2 0 0 1 2 0
15 Gregory Field 13 2 0 2 0 0 0 0 0
77 Dennis Ott 12 2 0 2 0 0 14 36 0
10 Carson Edwards 9 2 1 3 0 0 1 2 0
26 Chase Herr 9 2 1 3 0 1 2 4 0
20 Beau Toler 13 3 1 4 0 0 0 0 0
22 Cooper Folkenroth 14 4 1 5 0 1 0 0 0
81 Keeeghan O'Rourke 12 4 1 5 1 0 6 12 0
36 Clayton Hildebrand 14 5 3 8 0 0 3 6 0
48 Lincoln Moyer 13 8 7 15 1 0 0 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV %
17 Ryan Cleck 1 45:00 0 1 53 42 11 11.00 .792
12 Alexandra Pasto 1 45:00 0 1 22 13 9 9.00 .591
11 Dillon Zimmerman 3 135:00 0 3 88 69 19 6.33 .784
19 Colin Ward 9 405:00 1 7 264 209 55 6.11 .792

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
93 Ayden Hildebrand 14 0 0 0 0 0 1 2 0
12 Alexandra Pasto 12 0 0 0 0 0 1 2 0
31 Jonathan Strohecker 14 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Colin Ward 12 0 0 0 0 0 1 2 0
9 Casey Heisey 11 0 1 1 0 0 4 8 0
32 Chase Reidmiller 12 1 0 1 0 0 2 4 0
17 Ryan Cleck 13 1 1 2 0 0 5 10 0
28 Briella Folkenroth 13 2 0 2 0 0 1 2 0
15 Gregory Field 13 2 0 2 0 0 0 0 0
77 Dennis Ott 12 2 0 2 0 0 14 36 0
10 Carson Edwards 9 2 1 3 0 0 1 2 0
26 Chase Herr 9 2 1 3 0 1 2 4 0
20 Beau Toler 13 3 1 4 0 0 0 0 0
22 Cooper Folkenroth 14 4 1 5 0 1 0 0 0
81 Keeeghan O'Rourke 12 4 1 5 1 0 6 12 0
36 Clayton Hildebrand 14 5 3 8 0 0 3 6 0
48 Lincoln Moyer 13 8 7 15 1 0 0 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV %
17 Ryan Cleck 1 45:00 0 1 53 42 11 11.00 .792
12 Alexandra Pasto 1 45:00 0 1 22 13 9 9.00 .591
11 Dillon Zimmerman 3 135:00 0 3 88 69 19 6.33 .784
19 Colin Ward 9 405:00 1 7 264 209 55 6.11 .792