skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN AVG PTS
29 Evan Scott 1 0 0 0 1 0.00
26 David Youngblood 10 0 0 0 1 0.00
17 Victoria Green 11 0 1 1 2 0.09
7 Lyndan Rongo 8 1 0 1 0 0.12
John Runkle 1 0 1 1 0 1.00
88 Sebastian Green 11 1 1 2 0 0.18
71 Cooper Smith 12 1 1 2 1 0.17
28 Zachary Wagner 11 2 0 2 0 0.18
53 Ella Long 13 1 2 3 0 0.23
10 Kayde Harris 13 4 0 4 2 0.31
24 Elijah Roteman 9 3 1 4 0 0.44
6 Gavin Pandya 14 2 3 5 1 0.36
99 Jacob Runkle 14 3 2 5 1 0.36
3 Lucas Dominick 13 3 4 7 0 0.54
72 Tyson Shaffer 11 3 4 7 1 0.64
19 Noah Rome 13 4 4 8 1 0.62
86 Zachary Shingle 12 7 2 9 1 0.75
13 Matthew Krouch 9 9 4 13 2 1.44
9 Byron Schultz 12 6 7 13 4 1.08

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
32 Dylan Myers 5 0:00 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
53 Ella Long 1 45:00 0 1 22 16 6 6.00 .727 0
29 Evan Scott 13 450:00 5 4 219 180 39 3.90 .822 1
13 Matthew Krouch 10 135:00 0 3 96 82 14 4.67 .854 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN AVG PTS
29 Evan Scott 1 0 0 0 1 0.00
26 David Youngblood 10 0 0 0 1 0.00
17 Victoria Green 11 0 1 1 2 0.09
7 Lyndan Rongo 8 1 0 1 0 0.12
John Runkle 1 0 1 1 0 1.00
88 Sebastian Green 11 1 1 2 0 0.18
71 Cooper Smith 12 1 1 2 1 0.17
28 Zachary Wagner 11 2 0 2 0 0.18
53 Ella Long 13 1 2 3 0 0.23
10 Kayde Harris 13 4 0 4 2 0.31
24 Elijah Roteman 9 3 1 4 0 0.44
6 Gavin Pandya 14 2 3 5 1 0.36
99 Jacob Runkle 14 3 2 5 1 0.36
3 Lucas Dominick 13 3 4 7 0 0.54
72 Tyson Shaffer 11 3 4 7 1 0.64
19 Noah Rome 13 4 4 8 1 0.62
86 Zachary Shingle 12 7 2 9 1 0.75
13 Matthew Krouch 9 9 4 13 2 1.44
9 Byron Schultz 12 6 7 13 4 1.08

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
32 Dylan Myers 5 0:00 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
53 Ella Long 1 45:00 0 1 22 16 6 6.00 .727 0
29 Evan Scott 13 450:00 5 4 219 180 39 3.90 .822 1
13 Matthew Krouch 10 135:00 0 3 96 82 14 4.67 .854 0