skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
57 Beckem Cole 17 0 0 0 6 36 0.00
24 Kyle Chaney 18 0 0 0 0 0 0.00
30 Benjamin Getsie 16 0 0 0 1 2 0.00
7 Jack Butler 5 0 0 0 0 0 0.00
13 Bradley Long 18 0 0 0 1 2 0.00
41 Ezra Paul 17 0 0 0 0 0 0.00
Ryan Keeney Sr 1 0 0 0 1 10 0.00
28 Jayden Gilmore 16 1 0 1 4 19 0.06
23 Lucious Long 17 0 1 1 0 0 0.06
46 Tristin Ochranek 11 1 0 1 0 0 0.09
11 Dylan Strunk 10 1 0 1 0 0 0.10
87 Myles Hancock 17 1 1 2 0 0 0.12
86 Ayden Mandrusiak 13 1 1 2 0 0 0.15
16 Noah Martz 18 0 2 2 0 0 0.11
6 Marcus Fowlkes 18 1 2 3 5 10 0.17
31 Cody Hinkle 18 3 0 3 2 4 0.17
80 Seth Luther 16 0 3 3 6 12 0.19
36 Justin Gray 16 3 4 7 15 38 0.44
17 Stephen Luther Jr 17 6 2 8 15 49 0.47
22 Ryan Keeney Jr 13 10 1 11 3 14 0.85

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
69 Jesse Ryder 14 276:52 0 7 160 96 64 11.10 .600 0
23 Lucious Long 13 96:00 0 2 51 33 18 9.00 .647 0
79 Zachary Strunk 8 363:08 0 7 201 151 50 6.61 .751 0
30 Benjamin Getsie 16 128:00 0 2 98 76 22 8.25 .776 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
57 Beckem Cole 17 0 0 0 6 36 0.00
24 Kyle Chaney 18 0 0 0 0 0 0.00
30 Benjamin Getsie 16 0 0 0 1 2 0.00
7 Jack Butler 5 0 0 0 0 0 0.00
13 Bradley Long 18 0 0 0 1 2 0.00
41 Ezra Paul 17 0 0 0 0 0 0.00
Ryan Keeney Sr 1 0 0 0 1 10 0.00
28 Jayden Gilmore 16 1 0 1 4 19 0.06
23 Lucious Long 17 0 1 1 0 0 0.06
46 Tristin Ochranek 11 1 0 1 0 0 0.09
11 Dylan Strunk 10 1 0 1 0 0 0.10
87 Myles Hancock 17 1 1 2 0 0 0.12
86 Ayden Mandrusiak 13 1 1 2 0 0 0.15
16 Noah Martz 18 0 2 2 0 0 0.11
6 Marcus Fowlkes 18 1 2 3 5 10 0.17
31 Cody Hinkle 18 3 0 3 2 4 0.17
80 Seth Luther 16 0 3 3 6 12 0.19
36 Justin Gray 16 3 4 7 15 38 0.44
17 Stephen Luther Jr 17 6 2 8 15 49 0.47
22 Ryan Keeney Jr 13 10 1 11 3 14 0.85

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
69 Jesse Ryder 14 276:52 0 7 160 96 64 11.10 .600 0
23 Lucious Long 13 96:00 0 2 51 33 18 9.00 .647 0
79 Zachary Strunk 8 363:08 0 7 201 151 50 6.61 .751 0
30 Benjamin Getsie 16 128:00 0 2 98 76 22 8.25 .776 0