skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
28 Aidan Hubley 16 0 1 1 1 2 0.06
54 Kohlsen Fisher 14 1 0 1 0 0 0.07
66 Jordan Young 5 0 1 1 0 0 0.20
13 Cooper Moritzen 14 1 1 2 1 2 0.14
46 Dylan Ahlskog 16 1 1 2 0 0 0.12
30 Nathan Schlegel 2 0 2 2 0 0 1.00
7 Tristan Carrier 16 2 1 3 3 6 0.19
10 Ryan Eberly 12 0 3 3 2 4 0.25
71 Dylan Benson 16 4 0 4 1 2 0.25
6 Jaden Ness 15 2 3 5 1 2 0.33
25 Charlotte Robards 16 1 4 5 2 4 0.31
14 Gavin Anderson 15 2 4 6 4 8 0.40
5 Gage Barkume 15 4 3 7 5 18 0.47
8 Joshua Frank 11 6 1 7 1 2 0.64
37 Nathan Giblin 13 2 6 8 3 6 0.62
48 Austin Faus 15 5 5 10 4 8 0.67
15 Aadyn Riley 15 3 12 15 2 4 1.00
4 Jackson Younger 16 8 10 18 7 22 1.12
26 Ethan Groff 15 14 9 23 5 10 1.53
92 Joshua Kurtz 16 10 18 28 11 32 1.75
18 Peyton Moritzen 15 23 6 29 4 8 1.93

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
5 Gage Barkume 13 51:00 0 1 17 9 8 8.00 .529 0
8 Joshua Frank 1 17:00 0 0 10 6 4 12.00 .600 0
14 Gavin Anderson 15 51:00 0 1 32 20 12 12.00 .625 0
18 Peyton Moritzen 15 51:00 0 1 20 13 7 8.24 .650 0
15 Aadyn Riley 12 85:00 1 1 30 20 10 6.00 .667 0
92 Joshua Kurtz 16 102:00 0 2 40 31 9 4.50 .775 0
30 Nathan Schlegel 8 357:00 5 2 224 193 31 4.43 .862 0
4 Jackson Younger 16 102:00 2 0 42 37 5 2.94 .881 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
28 Aidan Hubley 16 0 1 1 1 2 0.06
54 Kohlsen Fisher 14 1 0 1 0 0 0.07
66 Jordan Young 5 0 1 1 0 0 0.20
13 Cooper Moritzen 14 1 1 2 1 2 0.14
46 Dylan Ahlskog 16 1 1 2 0 0 0.12
30 Nathan Schlegel 2 0 2 2 0 0 1.00
7 Tristan Carrier 16 2 1 3 3 6 0.19
10 Ryan Eberly 12 0 3 3 2 4 0.25
71 Dylan Benson 16 4 0 4 1 2 0.25
6 Jaden Ness 15 2 3 5 1 2 0.33
25 Charlotte Robards 16 1 4 5 2 4 0.31
14 Gavin Anderson 15 2 4 6 4 8 0.40
5 Gage Barkume 15 4 3 7 5 18 0.47
8 Joshua Frank 11 6 1 7 1 2 0.64
37 Nathan Giblin 13 2 6 8 3 6 0.62
48 Austin Faus 15 5 5 10 4 8 0.67
15 Aadyn Riley 15 3 12 15 2 4 1.00
4 Jackson Younger 16 8 10 18 7 22 1.12
26 Ethan Groff 15 14 9 23 5 10 1.53
92 Joshua Kurtz 16 10 18 28 11 32 1.75
18 Peyton Moritzen 15 23 6 29 4 8 1.93

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
5 Gage Barkume 13 51:00 0 1 17 9 8 8.00 .529 0
8 Joshua Frank 1 17:00 0 0 10 6 4 12.00 .600 0
14 Gavin Anderson 15 51:00 0 1 32 20 12 12.00 .625 0
18 Peyton Moritzen 15 51:00 0 1 20 13 7 8.24 .650 0
15 Aadyn Riley 12 85:00 1 1 30 20 10 6.00 .667 0
92 Joshua Kurtz 16 102:00 0 2 40 31 9 4.50 .775 0
30 Nathan Schlegel 8 357:00 5 2 224 193 31 4.43 .862 0
4 Jackson Younger 16 102:00 2 0 42 37 5 2.94 .881 0