skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
7 Jack Butler 12 0 0 0 0 0 0.00
57 Beckem Cole 14 0 0 0 3 6 0.00
13 Landon Bartosiewicz 11 0 0 0 0 0 0.00
30 Benjamin Getsie 14 0 0 0 0 0 0.00
8 Lenai Jackson 11 0 0 0 0 0 0.00
23 Lucious Long 11 0 0 0 0 0 0.00
69 Jesse Ryder 12 0 0 0 0 0 0.00
24 Kyle Chaney 16 1 0 1 1 2 0.06
28 Jayden Gilmore 6 0 1 1 2 4 0.17
87 Myles Hancock 15 1 0 1 0 0 0.07
41 Ezra Paul 14 1 0 1 1 2 0.07
16 Noah Martz 16 2 1 3 0 0 0.19
31 Cody Hinkle 16 2 2 4 0 0 0.25
80 Seth Luther 15 3 3 6 4 8 0.40
6 Marcus Fowlkes 16 6 4 10 8 16 0.62

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
9 Brandon Hull 10 0:00 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
69 Jesse Ryder 1 51:00 0 1 18 7 11 11.00 .389 0
30 Benjamin Getsie 14 714:00 0 14 509 383 126 9.00 .752 0
23 Lucious Long 1 51:00 0 1 47 37 10 10.00 .787 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
7 Jack Butler 12 0 0 0 0 0 0.00
57 Beckem Cole 14 0 0 0 3 6 0.00
13 Landon Bartosiewicz 11 0 0 0 0 0 0.00
30 Benjamin Getsie 14 0 0 0 0 0 0.00
8 Lenai Jackson 11 0 0 0 0 0 0.00
23 Lucious Long 11 0 0 0 0 0 0.00
69 Jesse Ryder 12 0 0 0 0 0 0.00
24 Kyle Chaney 16 1 0 1 1 2 0.06
28 Jayden Gilmore 6 0 1 1 2 4 0.17
87 Myles Hancock 15 1 0 1 0 0 0.07
41 Ezra Paul 14 1 0 1 1 2 0.07
16 Noah Martz 16 2 1 3 0 0 0.19
31 Cody Hinkle 16 2 2 4 0 0 0.25
80 Seth Luther 15 3 3 6 4 8 0.40
6 Marcus Fowlkes 16 6 4 10 8 16 0.62

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
9 Brandon Hull 10 0:00 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
69 Jesse Ryder 1 51:00 0 1 18 7 11 11.00 .389 0
30 Benjamin Getsie 14 714:00 0 14 509 383 126 10.59 .752 0
23 Lucious Long 1 51:00 0 1 47 37 10 10.00 .787 0