skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
61 Caleb Esh 1 0 0 0 0 0 0.00
42 Alexander Orkin 1 0 0 0 0 0 0.00
33 Jackson Rucker 2 0 0 0 0 0 0.00
80 Ryan VanLone 1 0 0 0 0 0 0.00
50 Garrett Volinskie 2 0 0 0 0 0 0.00
98 Andrew Lynch 4 0 1 1 0 0 0.25
99 Michael Richardson 2 0 1 1 0 0 0.50
14 Liam Obrien 7 2 0 2 5 34 0.29
56 Gabriel Whelan 7 0 3 3 0 0 0.43
48 Ethan Kramer 11 1 3 4 2 4 0.36
13 Jeremiah Rode 3 3 1 4 0 0 1.33
3 Jeep VanLone 14 1 3 4 0 0 0.29
28 Drew Viens 3 2 3 5 1 2 1.67
6 Christopher Fishbein 11 3 5 8 4 8 0.73
73 Tyrone Hoover 13 3 6 9 1 2 0.69
58 Gage Snyder 10 4 5 9 15 30 0.90
24 Delvin Arnold 15 8 6 14 3 6 0.93
44 Caleb Stamm 12 4 10 14 6 23 1.17
60 Nicholas Miller 14 9 6 15 2 4 1.07
20 Clayton Davis 14 8 10 18 3 6 1.29
74 Andrew Zelnick 16 11 7 18 1 2 1.12
57 Trevor Kratzer 15 19 15 34 14 46 2.27

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
13 Jeremiah Rode 10 26:43 0 0 2 0 2 3.82 .000 0
58 Gage Snyder 12 0:00 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
96 Finn Bolick 3 41:17 0 1 28 21 7 8.65 .750 0
34 Brennan Kline 15 763:21 8 7 481 415 66 4.41 .863 3

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
61 Caleb Esh 1 0 0 0 0 0 0.00
42 Alexander Orkin 1 0 0 0 0 0 0.00
33 Jackson Rucker 2 0 0 0 0 0 0.00
80 Ryan VanLone 1 0 0 0 0 0 0.00
50 Garrett Volinskie 2 0 0 0 0 0 0.00
98 Andrew Lynch 4 0 1 1 0 0 0.25
99 Michael Richardson 2 0 1 1 0 0 0.50
14 Liam Obrien 7 2 0 2 5 34 0.29
56 Gabriel Whelan 7 0 3 3 0 0 0.43
48 Ethan Kramer 11 1 3 4 2 4 0.36
13 Jeremiah Rode 3 3 1 4 0 0 1.33
3 Jeep VanLone 14 1 3 4 0 0 0.29
28 Drew Viens 3 2 3 5 1 2 1.67
6 Christopher Fishbein 11 3 5 8 4 8 0.73
73 Tyrone Hoover 13 3 6 9 1 2 0.69
58 Gage Snyder 10 4 5 9 15 30 0.90
24 Delvin Arnold 15 8 6 14 3 6 0.93
44 Caleb Stamm 12 4 10 14 6 23 1.17
60 Nicholas Miller 14 9 6 15 2 4 1.07
20 Clayton Davis 14 8 10 18 3 6 1.29
74 Andrew Zelnick 16 11 7 18 1 2 1.12
57 Trevor Kratzer 15 19 15 34 14 46 2.27

Goalie

# Name GP MIN W L SOG SV GA GAA SV % SO
13 Jeremiah Rode 10 26:43 0 0 2 0 2 3.82 .000 0
58 Gage Snyder 12 0:00 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
96 Finn Bolick 3 41:17 0 1 28 21 7 8.65 .750 0
34 Brennan Kline 15 763:21 8 7 481 415 66 4.41 .863 3