![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Mason Bodden | BB-MSW | 10 | 18 | 13 | 31 | 3 | 6 | 3.10 |
15 | Michael Magana | BB-MSW | 9 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 3.33 |
8 | Kayson Remigio | BB-MSW | 9 | 21 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2.78 |
77 | Steele Meharg | SS-MSW | 8 | 14 | 7 | 21 | 5 | 12 | 2.62 |
53 | Chris Wertman | SS-MSW | 12 | 14 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1.75 |
64 | Malcom Farrow | SS-MSW | 12 | 13 | 7 | 20 | 4 | 8 | 1.67 |
77 | Orin Papst | BB-MSW | 12 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1.58 |
21 | Dylan Dmytryk | KK-MSW | 12 | 12 | 7 | 19 | 3 | 8 | 1.58 |
51 | Cayden Choudhry | BB-MSW | 11 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1.64 |
3 | Rhys Trogus | BB-MSW | 12 | 11 | 7 | 18 | 3 | 6 | 1.50 |
30 | Brennen Barr | SS-MSW | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2.29 |
65 | Hunter Witmyer | BB-MSW | 12 | 8 | 7 | 15 | 16 | 48 | 1.25 |
99 | Kamoya Foster | BB-MSW | 9 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1.56 |
25 | Jameson Smith | SS-MSW | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1.30 |
66 | Blase Bozzuto | KK-MSW | 10 | 8 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1.30 |
99 | Jacob Runkle | KK-MSW | 11 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.18 |
28 | Braydon Remigio | BB-MSW | 9 | 8 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1.44 |
6 | Gavin Pandya | KK-MSW | 11 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 1.09 |
53 | Ella Long | KK-MSW | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1.20 |
13 | Matthew Krouch | KK-MSW | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 1.20 |
24 | Victoria Haupt | SS-MSW | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | 1.38 |
57 | Michael Corcino | BB-MSW | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11:30 | 0.67 |
7 | Braedon Koch | DT-MSW | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0.73 |
7 | Ryder Leen | KK-MSW | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.70 |
45 | Conley Estes | DT-MSW | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3:30 | 0.58 |
8 | Alexander Kevorkov | KK-MSW | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.64 |
85 | Trent Gallo | SS-MSW | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.50 |
62 | Dyllan Geary | SS-MSW | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.67 |
28 | Zachary Wagner | KK-MSW | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.50 |
86 | Zachary Shingle | KK-MSW | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Matthew Krouch | KK-MSW | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
29 | Mason Foster | BB-MSW | 12 | 540:00 | 10 | 0 | 338 | 299 | 39 | 3.25 | .885 | 1 |
93 | Bryce Bender | SS-MSW | 8 | 270:00 | 2 | 3 | 233 | 200 | 33 | 7.33 | .858 | 0 |
14 | Reilly Tangye | KK-MSW | 12 | 425:54 | 5 | 3 | 206 | 162 | 44 | 4.65 | .786 | 0 |
87 | Sydney Gouker | DT-MSW | 10 | 270:00 | 0 | 6 | 182 | 140 | 42 | 9.33 | .769 | 0 |
17 | Colin Papson | SS-MSW | 6 | 285:00 | 4 | 2 | 122 | 93 | 29 | 6.11 | .762 | 0 |
98 | Cedric Mahay | KK-MSW | 10 | 69:06 | 0 | 2 | 43 | 30 | 13 | 11.29 | .698 | 0 |
97 | Aiden Why Garcia | DT-MSW | 4 | 180:00 | 0 | 4 | 119 | 82 | 37 | 9.25 | .689 | 0 |
94 | Lucas Knaper | DT-MSW | 10 | 105:00 | 0 | 2 | 57 | 37 | 20 | 11.43 | .649 | 0 |
24 | Victoria Haupt | SS-MSW | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |